文章
  • 文章
搜索
首页 >> 资讯中心 >>公司新闻 >> 圣阳通信产品-GFM-HTE系列
详细内容

圣阳通信产品-GFM-HTE系列

圣阳GFM-HTE系列是2V系列蓄电池,产品特征优秀的深循环能力;

采用特殊的耐腐合金及板栅结构设计,提高了板栅在高温下的耐腐蚀寿命;

采用高强度、耐热型壳体材料,保证壳体在高温条件下不鼓壳、变形及开裂;

采用低电解液密度,降低板栅腐蚀速度,提高电池高温使用寿命。

应用领域

高温环境基站,常年环境

温度 30℃及以上地区;

停电频繁地区基站;

常温地区基站

偏远地区基站;

太阳能、风能储能系统

执行标准

 YD/T 2657-2013;

 YD/T 799-2010;

 GB/T 22473-2008;

 JIS C8704-1:2006;

 JIS C8704-2:2006;

 IEC 60896-21/22:2004;

 IEC 61427-2013。

不同终止电压、放电时间的放电电流(安培,3 35 5 ℃)

恒流放电参数(35℃,A)

终止电压(V/单体)

30min 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 8hr 10hr 24hr 48hr 100hr

1.75 161 111 70 52.3 44.1 35.7 30.9 24.6 20.5 9.1 5.1 2.8

1.80 155 109 69 51.6 43.5 35.3 30.5 24.4 20.3 9.0 4.9 2.7

1.83 151 104 68 51.1 43.1 35.1 30.1 24.1 20.0 8.9 4.8 2.7

1.85 148 100 67 50.9 42.8 34.9 29.9 23.9 19.7 8.9 4.7 2.7

1.88 130 87 67 44.7 39.1 33.5 31.6 22.7 18.7 8.5 4.4 2.5

1.90 113 81 62 42.6 37.9 33.1 31.4 22.3 18.3 8.1 4.3 2.4

不同终止电压、放电时间的放电功率(瓦 特,3 35 5 ℃)

恒功率放电参数(35℃,W)

终止电压(V/单体)

30min 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 8hr 10hr 24hr 48hr 100hr

1.75 272 191 126 95 75.3 65.6 58.2 48.0 40.0 19.6 9.5 4.9

1.80 255 185 122 93 79.3 64.9 57.5 47.3 39.5 19.4 9.2 4.8

1.83 245 173 115 88 68.7 62.3 56.8 44.7 37.9 18.9 8.9 4.7

1.85 240 167 108 85 65.7 60.9 56.1 43.3 36.7 18.5 8.6 4.6

1.88 213 153 99 81 62.3 56.8 54.8 42.6 35.7 18.1 8.3 4.5

1.90 185 131 91 67 59.5 53.3 53.5 41.3 34.1 17.4 7.8 4.3


客服中心
联系方式
18611505955
- 经理
【扫一扫】 添加客服微信
seo seo