文章
  • 文章
搜索
首页 >> 资讯中心 >>公司新闻 >> 圣阳通信产品-FTJ系列
详细内容

圣阳通信产品-FTJ系列

FTJ系列电池是圣阳12V胶体蓄电池,狭长形设计,接线端子置于前部,设集中排气系统,带有检测孔的抽拉式端子护盖,

适于 19 吋、23 吋电源柜安装使用

进口气相二氧化硅配制凝胶剂,电解质呈凝胶状态,不流动,无分层

进口胶体电池专用隔板,孔率大、电阻低

涂膏式正、负极板,面间距小,大电流放电能力强

应用领域

1. 室内、外标准一体化电源系统

2. 电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源

3. 电力系统设备操作电源及备用电源

4. UPS、医疗设备、应急照明备用电源

执行标准

 EC 60896-21/22: 2004

 DIN43539-T5

 YD/T1360-2005

 通过 ISO9001、ISO14001、

OHSAS18001

不同终止电压、放电时间的放电电流(安培, 25 ℃)

恒流放电参数(25℃,A)

终止电压

(V/单体)

5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h

1.60 272 198 154 132 101 75.5 57.6 45.4 35.3 27.5 22.0 18.4 17.0 13.2 10.8 5.61

1.65 258 191 151 127 96.5 73.2 56.4 44.1 34.6 26.9 21.6 18.0 16.6 13.0 10.5 5.50

1.70 243 181 148 122 92.7 70.3 54.7 42.7 33.7 26.4 21.1 17.7 16.3 12.7 10.4 5.42

1.75 224 168 143 117 88.9 67.5 53.1 41.5 32.9 25.8 20.6 17.4 15.9 12.4 10.2 5.31

1.80 192 153 134 111 84.6 64.9 50.0 39.8 31.9 25.0 20.0 17.0 15.4 12.0 10.0 5.20

不同终止电压、放电时间的放电功率(瓦特, 25 ℃)

恒功率放电参数(25℃,A)

终止电压

(V/单体)

5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h

1.60 470 345 270 233 178 133 103 81.3 63.2 49.8 40.3 34.0 31.5 24.8 20.7 10.9

1.65 448 334 266 225 172 130 101 79.4 62.6 49.3 40.0 33.5 31.1 24.5 20.4 10.8

1.70 424 323 262 218 167 127 99.6 78.1 61.7 48.7 39.5 33.1 30.9 24.1 20.4 10.7

1.75 397 303 258 214 164 124 97.7 76.7 61.2 48.2 39.0 32.9 30.5 23.8 20.2 10.7

1.80 352 279 246 206 158 121 94.0 75.2 60.6 47.8 38.4 32.5 29.9 23.4 20.0 10.6


客服中心
联系方式
18611505955
- 经理
【扫一扫】 添加客服微信
seo seo